Indicatori ambientali
Performance ambientali che riflettono in modo concreto e misurabile le nostre azioni strategiche
La nostra strategia di sostenibilità ambientale si declina in priorità e azioni concrete, che monitoriamo e verifichiamo attraverso dati e indicatori precisi.
Il sistema di raccolta delle informazioni adottato ai fini del reporting di sostenibilità del Gruppo si basa su strumenti di reportistica basati su piattaforme ESG che hanno permesso di automatizzare i processi di raccolta e aggregazione dei dati. L’adozione di questi strumenti ha perseguito l’obiettivo di centralizzare e automatizzare le attività di raccolta dei dati, con lo scopo di garantire maggiore efficienza e tracciabilità delle informazioni.
Gli indicatori ambientali sotto riportati vengono monitorati periodicamente, al fine di valutare l’andamento delle performance ambientali, identificare eventuali aree di miglioramento e supportare le decisioni strategiche per la creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo.
| Indicatori Ambientali al 30 Aprile 2026 | 30 Aprile 2026 | 30 Aprile 2025 |
|---|---|---|
| Autoproduzione energia da fonti rinnovabili | 1.09 GWh | 1.01 GWh |
| Energia acquistata da fonti 100% green | 97% | 95% |
| Impianti fotovoltaici proprietari | 24 | 23 |
| Dispositivi rigenerati (refurbished) | 50.000 | 35.000 |
| Ricavi del Settore Digital Green Value Added Solutions (FY 26) | 412 | 260 |
| Acqua prelevata da aree a stress idrico | 13% | 15% |
| Emissioni evitate grazie ad utilizzo e autoproduzione di energia green | 4.157 tCO₂/HR | 3.818 tCO₂ |
| Carbon Intensity | 1,75 tCO₂/HR | 1,84 tCO₂/HR |
| Emissioni pro-capite | 0.95tCO₂/HR | 0,99 tCO₂/HR |
| Consumi energetici pro-capite | 1,98 MWh/HR | 2,16 MWh/HR |
| Rapporto di intensità energetica | 10,3 MWh/€ Mn | 11,3 MWh/€Mn |
| Rifiuti pro-capite | 0,0065 t/HR | 0,0046 t/HR |
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)
Il nostro Report di Sostenibilità
Contenuto all'interno della Relazione Annuale Integrata
Il nostro Piano di Sostenibilità
Ultima versione del 30 aprile 2025